最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局关于送达《税务事项通知书》的公告
金新税送达公告〔2023〕第1号
发布时间:2023-03-30 14:56 | 来源: 通州区税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
南通阿尔法装饰工程有限公司等6户单位:
因邮寄的《税务事项通知书》被退回,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令第362号)第一百零六条规定,向你(单位)公告送达《税务事项通知书》(通州税金新公告通〔2023〕1号-6号)。自公告之日起满30日,即视为送达。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局税务事项通知书
通州税金新公告通〔2023〕1号
南通阿尔法装饰工程有限公司:(纳税人识别号:91320612MA1P500P3P)
事由:限期缴纳税款通知。
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条第一款、第三十二条、第四十条、第八十八条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条等规定。
通知内容:你单位未按照规定期限缴纳所属期2018年1月1日至2018年3月31日增值税、城市维护建设税、印花税等税费25342.74元。限你单位在2023年5月15日前到最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局第一税务分局(通州区碧华路197号政务服务中心)缴纳税款(公告送达之日起十五日内),并从税款滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
具体欠税(费)情况如下:
税种 | 税目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 滞纳日期 |
印花税 | 建筑安装工程承包合同 | 2018/3/1 | 2018/3/31 | 224.3 | 2018/4/18 |
增值税 | 装饰服务 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 22,427.18 | 2018/4/18 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 1,569.90 | 2018/4/18 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 672.82 | 2018/4/18 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 448.54 | 2018/4/18 |
合计 | 25,342.74 |
你单位若同税务机关在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应的担保被税务机关确认之日起六十日内依法向南通市通州区税务局申请行政复议。
逾期不缴纳税款又不提供我局认可的纳税担保的,我局将依法采取税收强制执行措施。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局税务事项通知书
通州税金新公告通〔2023〕2号
南通迪高时装有限公司:(纳税人识别号:91320612MA1R7FGJXY)
事由:限期缴纳税款通知。
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条第一款、第三十二条、第四十条、第八十八条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条等规定。
通知内容:你单位未按照规定期限缴纳所属期2021年10月1日至2022年3月31日增值税、城市维护建设税、企业所得税等税费84604.11元。限你单位在2023年5月15日前到最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局第一税务分局(通州区碧华路197号政务服务中心)缴纳税款(公告送达之日起十五日内),并从税款滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
具体欠税(费)情况如下:
税种 | 税目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 滞纳日期 |
增值税 | 其他服装及其他制品业 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 9,635.76 | 2022/8/15 |
增值税 | 其他服装及其他制品业 | 2021/10/1 | 2021/10/31 | 15,958.25 | 2022/8/15 |
增值税 | 其他服装及其他制品业 | 2022/2/1 | 2022/2/28 | 7,502.39 | 2023/1/16 |
增值税 | 其他服装及其他制品业 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 15,958.71 | 2023/1/16 |
增值税 | 其他服装及其他制品业 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 25,386.02 | 2023/2/15 |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 2021/10/1 | 2021/12/31 | 255.9 | 2023/2/15 |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 1,211.85 | 2023/2/15 |
其他收入 | 工会经费 | 2022/1/1 | 2022/3/31 | 400 | 2022/6/8 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 289.07 | 2022/8/15 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2021/10/1 | 2021/10/31 | 478.75 | 2022/8/15 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 478.76 | 2023/1/16 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 761.58 | 2023/2/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 192.72 | 2022/8/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2021/10/1 | 2021/10/31 | 319.17 | 2022/8/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 319.17 | 2023/1/16 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 507.72 | 2023/2/15 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 674.5 | 2022/8/15 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021/10/1 | 2021/10/31 | 1,117.08 | 2022/8/15 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/2/1 | 2022/2/28 | 262.58 | 2023/1/16 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 1,117.11 | 2023/1/16 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 1,777.02 | 2023/2/15 |
合计 | - | - | - | 84,604.11 | - |
你单位若同税务机关在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应的担保被税务机关确认之日起六十日内依法向南通市通州区税务局申请行政复议。
逾期不缴纳税款又不提供我局认可的纳税担保的,我局将依法采取税收强制执行措施。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局税务事项通知书
通州税金新公告通〔2023〕3号
南通莱知雨信息技术有限公司:(纳税人识别号:91320694MA7FN3GP35)
事由:限期缴纳税款通知。
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条第一款、第三十二条、第四十条、第八十八条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条等规定。
通知内容:你单位未按照规定期限缴纳所属期2022年1月1日至2022年3月31日增值税、城市维护建设税、教育费附加等税费25817.83元。限你单位在2023年5月15日前到最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局第一税务分局(通州区碧华路197号政务服务中心)缴纳税款(公告送达之日起十五日内),并从税款滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
具体欠税(费)情况如下:
税种 | 税目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 滞纳日期 |
增值税 | 其他现代服务 | 2022/1/1 | 2022/3/31 | 24,356.46 | 2022/4/30 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/1/1 | 2022/3/31 | 852.47 | 2022/4/30 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/1/1 | 2022/3/31 | 365.34 | 2022/4/30 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/1/1 | 2022/3/31 | 243.56 | 2022/4/30 |
合计 | - | - | - | 25,817.83 | - |
你单位若同税务机关在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应的担保被税务机关确认之日起六十日内依法向南通市通州区税务局申请行政复议。
逾期不缴纳税款又不提供我局认可的纳税担保的,我局将依法采取税收强制执行措施。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局税务事项通知书
通州税金新公告通〔2023〕4号
南通茵莱装饰有限公司:(纳税人识别号:91320612MA21K5FC8Y)
事由:限期缴纳税款通知。
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条第一款、第三十二条、第四十条、第八十八条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条等规定。
通知内容:你单位未按照规定期限缴纳所属期2022年1月1日至2022年9月30日增值税、城市维护建设税、印花税等税费160940.59元。限你单位在2023年5月15日前到最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局第一税务分局(通州区碧华路197号政务服务中心)缴纳税款(公告送达之日起十五日内),并从税款滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
具体欠税(费)情况如下:
税种 | 税目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 滞纳日期 |
印花税 | 买卖合同 | 2022/7/1 | 2022/9/30 | 41.28 | 2022/10/31 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/7/1 | 2022/7/31 | 690.22 | 2022/8/15 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/7/1 | 2022/7/31 | 295.81 | 2022/8/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/7/1 | 2022/7/31 | 197.2 | 2022/8/15 |
增值税 | 装饰服务 | 2022/7/1 | 2022/7/31 | 19,720.56 | 2022/8/15 |
印花税 | 购销合同 | 2022/5/1 | 2022/5/31 | 38.5 | 2022/6/20 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/5/1 | 2022/5/31 | 296.29 | 2022/6/20 |
增值税 | 装饰服务 | 2022/5/1 | 2022/5/31 | 19,752.54 | 2022/6/20 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/5/1 | 2022/5/31 | 197.52 | 2022/6/20 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/5/1 | 2022/5/31 | 691.34 | 2022/6/20 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 369.16 | 2022/4/30 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 246.1 | 2022/4/30 |
增值税 | 装饰服务 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 24,610.72 | 2022/4/30 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 861.37 | 2022/4/30 |
印花税 | 购销合同 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 360.60 | 2022/2/23 |
印花税 | 购销合同 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 55 | 2022/4/30 |
增值税 | 装饰服务 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 82,603.91 | 2022/2/23 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 1,652.08 | 2022/2/23 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 5,782.27 | 2022/2/23 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 2,478.12 | 2022/2/23 |
合计 | - | - | - | 160,940.59 | - |
你单位若同税务机关在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应的担保被税务机关确认之日起六十日内依法向南通市通州区税务局申请行政复议。
逾期不缴纳税款又不提供我局认可的纳税担保的,我局将依法采取税收强制执行措施。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局税务事项通知书
通州税金新公告通〔2023〕5号
南通晨熙工程科技有限公司 :(纳税人识别号:91320612MA258KJR5E)
事由:限期缴纳税款通知。
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条第一款、第三十二条、第四十条、第八十八条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条等规定。
通知内容:你单位未按照规定期限缴纳所属期2022年10月1 日至2022 年12月31日增值税、城市维护建设税、企业所得税4672.95元。限你单位在2023年5月15日前到最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局第一税务分局(通州区碧华路197号政务服务中心)缴纳税款(公告送达之日起十五日内),并从税款滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
具体欠税(费)情况如下:
税种 | 税目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 滞纳日期 |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 151.11 | 2023/1/16 |
增值税 | 安装服务 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 4,368.93 | 2023/1/16 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 152.91 | 2023/1/16 |
合计 | - | - | - | 4,672.95 | - |
你单位若同税务机关在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应的担保被税务机关确认之日起六十日内依法向南通市通州区税务局申请行政复议。
逾期不缴纳税款又不提供我局认可的纳税担保的,我局将依法采取税收强制执行措施。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局税务事项通知书
通州税金新公告通〔2023〕6号
南通城汇建设工程有限公司:(纳税人识别号:91320612MA25XYFP8N )
事由:限期缴纳税款通知。
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条第一款、第三十二条、第四十条、第八十八条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条等规定。
通知内容:你单位未按照规定期限缴纳所属期2022年1月1日至2023年2月28日增值税、城市维护建设税、印花税等税费358383.50元。限你单位在2023年5月15日前到最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局第一税务分局(通州区碧华路197号政务服务中心)缴纳税款(公告送达之日起十五日内),并从税款滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
具体欠税(费)情况如下:
税种 | 税目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 滞纳日期 |
增值税 | 工程服务 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 183,647.50 | 2022/2/23 |
增值税 | 滞纳金 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 940 | 2022/8/30 |
增值税 | 滞纳金 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 904.89 | 2022/8/30 |
印花税 | 建筑安装工程承包合同 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 3,682.20 | 2022/2/23 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 10,409.41 | 2022/2/23 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 6,939.61 | 2022/2/23 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/1/1 | 2022/1/31 | 24,288.63 | 2022/2/23 |
印花税 | 建设工程合同 | 2022/7/1 | 2022/9/30 | 14.78 | 2022/10/31 |
印花税 | 建设工程合同 | 2022/7/1 | 2022/9/30 | 41.80 | 2022/10/31 |
印花税 | 建设工程合同 | 2022/7/1 | 2022/9/30 | 53.26 | 2022/10/31 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 125.40 | 2022/9/20 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 83.60 | 2022/9/20 |
增值税 | 工程服务 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 8,359.84 | 2022/9/20 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 292.59 | 2022/9/20 |
印花税 | 建设工程合同 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 135.97 | 2023/1/16 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/11/1 | 2022/11/30 | 611.65 | 2022/12/15 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/11/1 | 2022/11/30 | 262.13 | 2022/12/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/11/1 | 2022/11/30 | 174.75 | 2022/12/15 |
增值税 | 工程服务 | 2022/11/1 | 2022/11/30 | 17,475.72 | 2022/12/15 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022/12/1 | 2022/12/31 | 951.84 | 2023/1/16 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2022/12/1 | 2022/12/31 | 407.93 | 2023/1/16 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2022/12/1 | 2022/12/31 | 271.95 | 2023/1/16 |
增值税 | 工程服务 | 2022/12/1 | 2022/12/31 | 27,195.40 | 2023/1/16 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2023/1/1 | 2023/1/31 | 1,430.58 | 2023/2/15 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2023/1/1 最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台 | 2023/1/31 | 613.11 | 2023/2/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2023/1/1 | 2023/1/31 | 408.74 | 2023/2/15 |
增值税 | 工程服务 | 2023/1/1 | 2023/1/31 | 40,873.84 | 2023/2/15 |
城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2023/2/1 | 2023/2/28 | 917.47 | 2023/3/15 |
教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2023/2/1 | 2023/2/28 | 393.20 | 2023/3/15 |
地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2023/2/1 | 2023/2/28 | 262.13 | 2023/3/15 |
增值税 | 工程服务 | 2023/2/1 | 2023/2/28 | 26,213.58 | 2023/3/15 |
合计 | 358,383.50 |
你单位若同税务机关在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应的担保被税务机关确认之日起六十日内依法向南通市通州区税务局申请行政复议。
逾期不缴纳税款又不提供我局认可的纳税担保的,我局将依法采取税收强制执行措施。
最佳娱乐365bet娱乐场下载_365BET官网_365bet足球平台南通市通州区税务局金新税务分局
2023年3月30日